These are national holidays only and does not include local holidays issued by your local governments.
Regular holidays are usually known as “double-pay” holidays because work rendered on these days are paid 100% or double your daily wage as a holiday premium. Special (Non-Working) holidays are usually treated with a 30% premium. DOLE regulations must be followed as guidance to payroll on these days.
2023 Regular Holidays in the Philippines
January 1, 2023 (Sunday) | New Year’s Day |
April 6, 2023 (Thursday) | Maundy Thursday (Holy Week) |
April 7, 2023 (Friday) | Good Friday (Holy Week) |
April 9, 2023 (Sunday) | Araw ng Kagitingan (Day of Valor) |
May 1, 2023 (Monday) | Labor Day |
June 12, 2023 (Monday) | Independence Day |
August 28, 2023 (Monday) | National Heroes Day |
November 30, 2023 (Thursday) | Andres Bonifacio Day |
December 25, 2023 (Monday) | Christmas Day |
December 30, 2023 (Saturday) | Jose Rizal Day |
2023 Special (Non-Working) Days in the Philippines
February 25, 2023 (Saturday) | EDSA People Power Revolution Anniversary |
April 8 ,2023 (Saturday) | Black Saturday (Holy Week) |
August 21, 2023 (Monday) | Ninoy Aquino Day |
November 1, 2023 (Wednesday) | All Saints’ Day |
November 2, 2023 (Thursday) | Additional Special (Non-Working) Day / All Souls’ Day |
December 8, 2023 (Friday) | Feast of the Immaculate Conception of Mary |
December 31, 2023 (Sunday) | Last Day of the Year |
View the original proclamation below:

